產(chǎn)品特性和優(yōu)勢
全新節能設計,引領(lǐng)低碳通信
l CloudEngine S1730S 支持無(wú)連接時(shí)端口自動(dòng)休眠。
l 采用無(wú)風(fēng)扇靜音設計的款型在降低整機功耗的同時(shí),讓您免除噪音的煩擾。
無(wú)阻塞高速轉發(fā)
l CloudEngine S1730S 系列交換機所有端口提供二層線(xiàn)速交換的能力,保證所有端口無(wú)阻塞地進(jìn)行報文轉發(fā)。
l CloudEngine S1730S 無(wú)管理系列提供高達8K,Web 管理及全管理系列提供高達16K 的MAC 地址,為企業(yè)用戶(hù)后續擴容提供了條件,極大方便了用戶(hù)的擴展和應用。
l CloudEngine S1730S 系列支持流量控制功能,當本端設備發(fā)生擁塞,將向對端設備發(fā)送消息,通知對端設備暫時(shí)停止發(fā)送報文,避免擁塞。
Perpetual PoE 技術(shù)
l PoE 交換機在設備重啟時(shí)(如軟件版本升級時(shí)重啟),對下掛PD 設備供電不會(huì )中斷,保證交換機重啟過(guò)程中PD 不掉電,實(shí)現PoE 供電零中斷。
便捷的管理維護手段
l CloudEngine S1730S 無(wú)管理系列設備提供便捷的管理維護手段,PC 化簡(jiǎn)易操作,機身前面有“一鍵操作”按鈕,短按重啟,長(cháng)按可以恢復出廠(chǎng)配置。
l CloudEngine S1730S Web 管理系列設備可通過(guò)Web 可視化的界面,對交換機的各種功能進(jìn)行簡(jiǎn)單方便的操作。
l CloudEngine S1730S 全管理系列設備支持 SNMP v1/v2c/v3 和Web 網(wǎng)管,支持命令行對交換機配置。
智能運維
l CloudEngine S1730S Web 管理和全管理系列設備支持音頻業(yè)務(wù)的智能運維,基于增強型媒體傳輸質(zhì)量指標(Enhanced Media Delivery Index, eMDI)特性,將設備作為監控節點(diǎn)周期統計并上報音頻業(yè)務(wù)類(lèi)指標參數至CampusInsight 平臺,由平臺結合多個(gè)節點(diǎn)的監控結果,對音頻業(yè)務(wù)質(zhì)量類(lèi)故障進(jìn)行快速定界。
智能升級
l 基于華為在線(xiàn)升級平臺(HOUP),該系列交換機支持智能升級,從HOUP 獲得版本升級路徑并下載新版本升級,升級過(guò)程高度自動(dòng)化,真正做到了一鍵升級;且支持預加載版本,極大縮短升級時(shí)間,減少了業(yè)務(wù)中斷的時(shí)間。
l 智能升級極大地簡(jiǎn)化了設備升級操作,使得客戶(hù)自主升級版本成為可能,極大地降低了客戶(hù)的維護成本。另外,借助HOUP 平臺的升級策略規范升級路徑,極大降低了升級失敗的風(fēng)險。
優(yōu)異的安全性能
l CloudEngine S1730S Web 管理及全管理系列設備支持豐富的安全特性,如802.1x、RADIUS、Portal、NAC 等安全認證方式。還支持MAC 地址過(guò)濾和端口過(guò)濾功能,能有效防范黑客、病毒攻擊,提供安全可靠的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)。
強大的組網(wǎng)和帶寬擴展能力
l CloudEngine S1730S Web 管理系列和全管理系列產(chǎn)品提供LACP、STP/RSTP/MSTP 等功能,可有效實(shí)現鏈路擴展及備份。
產(chǎn)品規格
CloudEngine S1730S-L SOHO 無(wú)管理系列
產(chǎn)品型號 | S1730S- L4P4T-A | S1730S- L8T-A | S1730S- L8P-A | S1730S- L16T-A | S1730S- L16P-A | S1730S- L24T-A | S1730S- L24P-A | S1730S- L24TR-A |
固定端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 16 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 16 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網(wǎng)端口 |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高 mm) | 250*180*4 3.6 | 160*120*2 8 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 442*220*4 3.6 | 442*220*4 3.6 |
機箱高度(U) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 170V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 150- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz |
電源類(lèi)型 | 內置 180W AC 電源 | 12V 0.5A 適配器 | 內置 180W AC 電源 | 內置 25W AC 電 源 | 內置 180W AC 電源 | 內置 25W AC 電 源 | 內置 460W AC 電 源 | 內置 25W AC 電 源 |
整機最大功耗 | 無(wú)受電設備 : 10W 帶受電設備:144W | 5W | 無(wú)受電設備 : 10W 帶受電設備:143W | 10W | 無(wú)受電設備 : 15W 帶受電設備:146W | 16W | 無(wú)受電設備 : 34W 帶受電設備:418W | 16W |
防雷指標 | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±4kV 共模: ±4kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV |
產(chǎn)品型號 | S1730S- L4P4T-A | S1730S- L8T-A | S1730S- L8P-A | S1730S- L16T-A | S1730S- L16P-A | S1730S- L24T-A | S1730S- L24P-A | S1730S- L24TR-A |
| 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV | 業(yè)務(wù)接口: 共模: ±7kV |
工作溫度 | l 0-1800 m:-5℃到 45℃ l 1800-4000 m:海拔每升高 220m,高溫規格降低 1℃ | |||||||
存儲溫度 | -40-70℃ | |||||||
工作濕度 | 5%-95% | |||||||
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 風(fēng)冷散熱, 2 風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 |
CloudEngine S1730S-S Web 管理型系列產(chǎn)品
產(chǎn)品型號 | CloudEngine S1730S- S24T4S-A | CloudEngine S1730S- S24P4S-A | CloudEngine S1730S- S48T4S-A | CloudEngine S1730S- S48P4S-A | CloudEngine S1730S- S24T4X-A |
固定端口 | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BAS E-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)萬(wàn)兆 SFP+ |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高 mm) | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 | 442*420*43.6 | 442*220*43.6 |
機箱高度(U) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大電壓:90- 264V AC, 47~63Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大電壓:90- 264V AC, 45~65Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大電壓:90- 264V AC, 47~63Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大電壓:90- 290V AC, 45~65Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大電壓:90- 264V AC, 47~63Hz |
電源類(lèi)型 | 內置 60W AC 電源 | 內置 460W AC 電源 | 內置 60W AC 電源 | 可拔插 1000W PoE 電源 | 內置 60W AC 電源 |
整機最大功耗 | 34W | 無(wú)受電設備 : 53W; 帶受電設備:451W (POE:380W) | 53W | 無(wú)受電設備 : 75W; 帶受電設備: 911W | 43W |
產(chǎn)品型號 | CloudEngine S1730S- S24T4S-A | CloudEngine S1730S- S24P4S-A | CloudEngine S1730S- S48T4S-A | CloudEngine S1730S- S48P4S-A | CloudEngine S1730S- S24T4X-A |
|
|
|
| (POE:874W) |
|
防雷指標 | AC 電源接口:差模:+ ±6kV;共模:±6kV 業(yè)務(wù)接口:共模:±7kV(最大支持±10kV,設備不損壞) | ||||
工作溫度 | l -5℃到 55℃ | ||||
存儲溫度 | -40-70℃ | ||||
工作濕度 | 5%-95%(無(wú)凝露) | ||||
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 風(fēng)冷散熱,智能調速,2 個(gè)風(fēng)扇 | 風(fēng)冷散熱,智能調速,1 個(gè)風(fēng)扇 | 風(fēng)冷散熱,智能調速,2 個(gè)風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 |
CloudEngine S1730S-H 全管理型系列產(chǎn)品
產(chǎn)品型號 | CloudEngine S1730S-H24T4S-A | CloudEngine S1730S-H48T4S-A |
固定端口 | 24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高mm) | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 |
機箱高度(U) | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓:100V-240V AC,50~60Hz, HVDC:190V-290V l 最大電壓:90-264V AC,47~63Hz | l 額定電壓:100V-240V AC,50~60Hz, HVDC:190V-290V l 最大電壓:90-264V AC,47~63Hz |
電源類(lèi)型 | 內置 60W AC 電源 | 內置 60W AC 電源 |
整機最大功耗 | 34W | 53W |
防雷指標 | AC 電源接口:差模:+ ±6kV;共模:±6kV 業(yè)務(wù)接口:共模:±7kV(最大支持±10kV,設備不損壞) | |
工作溫度 | l -5℃到 55℃ | |
存儲溫度 | -40-70℃ | |
工作濕度 | 5%-95%(無(wú)凝露) | |
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | 風(fēng)冷散熱,智能調速,1 個(gè)風(fēng)扇 |
業(yè)務(wù)特性
表1 CloudEngine S1730S SOHO 無(wú)管理系列
項目 | CloudEngine S1730S SOHO 無(wú)管理系列 |
IEEE 標準 | IEEE 802.310BASE-T IEEE802.3u100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 Nway IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
端口能力 | 支持端口線(xiàn)序自協(xié)商支持端口屬性自協(xié)商 支 持 Jumbo 幀 (MAX 10000) 支持端口自動(dòng)休眠 |
MAC | 支持 8K MAC 表項 MAC 表項老化時(shí)間 5 分鐘 |
表2 CloudEngine S1730S Web 管理型系列
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理型系列 |
接口基礎 | 支 持 VLAN 支持 802.1Q 支持 Port Bridge 支持 Jumbo 幀 支持端口 UP/DOWN 檢測支持端口自協(xié)商 支持接口 MTU 設置支持 VLANIF 接口支持鏈路聚合 靜態(tài)端口聚合 |
安全特性 | 支持端口安全 支持廣播、組播、未知單播風(fēng)暴控制支持端口隔離 |
以太基礎 | 支持 4K VLAN 支持 Access/Trunk/Hybrid/QinQ 接入方式 |
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理型系列 |
| 支持基于端口劃分 VLAN 支持 MAC 地址自動(dòng)學(xué)習支持 MAC 地址自動(dòng)老化支持靜態(tài) MAC 表項 |
STP | 支 持 STP(IEEE 802.1d) 支持 RSTP(IEEE 802.1w) 支持 MSTP(IEEE 802.1s) |
組播 | 支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持 MLD V1/V2 Snooping |
路由特性 | 支持 IPv4、IPv6 靜態(tài)路由支持動(dòng)靜態(tài) ARP 支持 ND 支持 DNS Client |
QoS | 支持流量監管 支持入端口流量限速支持端口隊列調度 支持擁塞避免 支持出端口流量整形支持高級 IPv4/v6 ACL |
用戶(hù)接入 | 支持 DHCP Client 功能支持 DHCP Relay 功能支持 DHCP Server 功能 支持 DHCP Snooping 功能支持 802.1X 認證 支持 MAC 認證支持 Portal 認證支持管理用戶(hù)認證 支持 NAC 用戶(hù)授權 |
設備管理 | 支持 WEB 網(wǎng)管支持 U 盤(pán)開(kāi)局 電口支持端口休眠 支持 802.3az 能效以太網(wǎng) EEE 支持智能升級 |
設備維護 | 支持 Syslog(系統日志) 支持 Ping 檢測 |
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理型系列 |
| 支持端口鏡像 支持線(xiàn)路環(huán)回監測 支持 VCT(Virtual Cable Test) 支持鏈路層發(fā)現協(xié)議 LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 支持 NTP 功能 |
表3 CloudEngine S1730S 全管理型系列
項目 | 全管理型設備 |
接口基礎 | 支 持VLAN 支持 802.1Q 支持 Port Bridge 支持 Jumbo 幀 支持端口 UP/DOWN 檢測支持端口自協(xié)商 支持接口 MTU 設置支持 VLANIF 接口支持鏈路聚合 靜態(tài)端口聚合 |
安全特性 | 支持硬件 ACL 支持基于端口的 MAC 過(guò)濾支持 MAC 認證 支持基于端口的 802.1X 認證支持 RADIUS 認證 支持 Portal 認證支持端口隔離 支持端口風(fēng)暴抑制 支持系統自防御,防止廣播流、ARP、ICMP、TCP、蠕蟲(chóng)病毒、DOS 等攻擊 CPU 支持 DHCP Snooping |
VLAN | 支持 4K VLAN 支持 Access 端口支持 Trunk 端口支持Hybrid 端口支 持 管 理 VLAN 支持 Voice VLAN |
QOS | 支持絕對優(yōu)先級、WRR 兩種調度方式 |
項目 | 全管理型設備 |
| 支持每端口 8 個(gè)隊列 支持根據 802.1p/DSCP 隊列調度 |
STP | 支 持 STP(IEEE 802.1d) 支持 RSTP(IEEE 802.1w) 支持 MSTP(IEEE 802.1s) |
組播 | 支持 IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping),最多支持 1K 組播組 支持用戶(hù)快速離開(kāi)機制 |
路由特性 | 支持 IPv4、IPv6 靜態(tài)路由 |
端口匯聚 | 支持 64 組匯聚組,每組最多 8 個(gè)端口支持靜態(tài) LACP |
端口鏡像 | 支持基于端口的雙向流量鏡像鏡像端口支持 Trunk |
端口帶寬控制 | 支持對出入端口的報文流量進(jìn)行限速,粒度最小為 8Kbps |
廣播風(fēng)暴抑制 | 基于端口速率的風(fēng)暴抑制 端口流量達到風(fēng)暴抑制門(mén)限時(shí)發(fā)送告警 |
設備管理 | 支持 SNMP 支持 WEB 網(wǎng)管(支持 HTTPS) 支持 DHCP-client支持用戶(hù)口令保護支持一鍵還原 支持命令行配置支持智能升級 |
設備維護 | 支 持 RMON(Remote Network Monitoring) 支持 Syslog(系統日志) 支持 Ping檢測支持端口鏡像 支持線(xiàn)路環(huán)回監測 支持 VCT(Virtual Cable Test) 支持鏈路層發(fā)現協(xié)議 LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 支持 NTP 功能 |
組網(wǎng)應用
CloudEngine S1730S 在酒店行業(yè)應用
CloudEngine S1730S 在校園網(wǎng)絡(luò )應用
訂購信息
CloudEngine S1730S 系列以太交換機主機選購一覽表:
編碼 | 描述 |
98010893 | S1730S-L4P4T-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,4 端口 PoE+,交流供電) |
編碼 | 描述 |
98010873 | S1730S-L8T-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,國標交流適配器) |
98010875 | S1730S-L8P-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,PoE+,交流供電) |
98010876 | S1730S-L16T-A(16 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,交流供電) |
98010879 | S1730S-L16P-A(16 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,PoE+,交流供電) |
98010877 | S1730S-L24T-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,交流供電) |
98010880 | S1730S-L24P-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,PoE+,交流供電) |
98010878 | S1730S-L24TR-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網(wǎng)端口,交流供電) |
98010900 | S1730S-S24T4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010901 | S1730S-S24P4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,PoE+,交流供電) |
98010953 | S1730S-S24T4X-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)萬(wàn)兆 SFP+,交流供電) |
98010902 | S1730S-S48T4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010955 | S1730S-S48P4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,PoE+,含 1 個(gè) 1000W 電源) |
98010952 | S1730S-H24T4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010956 | S1730S-H48T4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網(wǎng)端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |